Número | Data | Categoria Documento | Assunto | |
---|---|---|---|---|
2536/2023 | 13/07/2023 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 656.617,64. | Abrir |
2.532/2023 | 23/06/2023 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 597.636,00 | Abrir |
2.531/2023 | 23/06/2023 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 430.500,00 | Abrir |
2534/2023 | 19/06/2023 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 776.200,00 | Abrir |
2533/2023 | 07/06/2023 | Decretos | Convoca a XII Conferência Municipal de Assistência Social. | Abrir |
2530/2023 | 05/06/2023 | Decretos | Dispõe sobre nomeação de agentes do "SEBRAE AQUI" e dá outras providências. | Abrir |
2529/2023 | 05/06/2023 | Decretos | Dispõe sobre a abertura de crédito especial e dá outras providências - R$ 103.706,56. | Abrir |
2528/2023 | 05/06/2023 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 475.647,00 | Abrir |
2.527/2023 | 15/05/2023 | Decretos | Dispõe sobre regulamentação do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos- COMUSP e dá outras providências. | Abrir |
2.526/2023 | 15/05/2023 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 24.394,49. | Abrir |
2.525/2023 | 15/05/2023 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 303.700,00 | Abrir |
2524/2023 | 24/04/2023 | Decretos | Estabelece valor da taxa de uso de Espaço Público Municipal. | Abrir |
2522/2023 | 14/04/2023 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências - R$ 60.348,79 | Abrir |
2523/2023 | 13/04/2023 | Decretos | Abre Crédito Adicional Especial - R$ 134.500,00. | Abrir |
2521/2023 | 05/04/2023 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Credito Orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA. | Abrir |
Av. Ce. Raimundo Vasconcelos - Centro - Pedro de Toledo / SP
Atendimento: 08:00h às 12:00h | 13:00h até as 17:00h
Telefone: (13) 3419-7000 |
E-mail: contato@pedrodetoledo.sp.gov.br