Número | Data | Categoria Documento | Assunto | |
---|---|---|---|---|
2.620/2024 | 13/11/2024 | Decretos | Altera o artigo 1.º do Decreto nº 2.573 de 25 de janeiro de 2024, que Dispõe sobre os feriados municipais, define os pontos facultativos e recesso administrativo nas repartições públicas para o exercício de 2024 e dá outras providências. | Abrir |
2.619/2024 | 05/11/2024 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 679.500,00. | Abrir |
2.618/2024 | 05/11/2024 | Decretos | Dispõe sobre a reabertura de crédito adicional especial, e devidas alterações no PPA, LDO e LOA - R$ 177.980,46. | Abrir |
2.617/2024 | 04/11/2024 | Decretos | Altera o Inciso III do Artigo 3º do Decreto nº 2.488/2022, o qual Define critérios de escolha, mediante Avaliação de Mérito e Desempenho para o provimento do Cargo ou Função de Gestor Escolar que deverá ser de acordo com critérios Técnicos de Mérito e Desempenho. | Abrir |
2.616/2024 | 31/10/2024 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 444.300,00. | Abrir |
2.615/2024 | 18/10/2024 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 623.800,00. | Abrir |
2614/2024 | 15/10/2024 | Decretos | Altera o Decreto nº 2.575 de 29/01/2024, o qual Fixa o percentual de insalubridade, conforme Laudo Técnico de Avaliações da Condições Ambientais dos locais de Trabalho e dá outras providências. | Abrir |
2.613/2024 | 04/10/2024 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 693.010,79. | Abrir |
2.612/2024 | 03/10/2024 | Decretos | Estabelece o Valor da U.F.M. (Unidade Fiscal Municipal) do Município de Pedro de Toledo, Estado de São Paulo, para o Exercício de 2025. | Abrir |
2.611/2024 | 12/09/2024 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 1.016.102,35. | Abrir |
2.610/2024 | 12/09/2024 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Crédito Especial, e dá outras providências - R$ 180.305,16. | Abrir |
2.609/2024 | 12/09/2024 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Crédito Especial, e dá outras providências - R$ 210.210,00. | Abrir |
2.608/2024 | 30/08/2024 | Decretos | Dispõe sobre a regulamentação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura – FMSAI, instituído pela Lei Municipal nº 1.761 de 29 de agosto de 2024. | Abrir |
2.607/2024 | 30/08/2024 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 848.400,00. | Abrir |
2.606/2024 | 29/08/2024 | Decretos | Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, e dá outras providências - R$ 5.268.919,21. | Abrir |
Av. Ce. Raimundo Vasconcelos - Centro - Pedro de Toledo / SP
Atendimento: 08:00h às 12:00h | 13:00h até as 17:00h
Telefone: (13) 3419-7000 |
E-mail: contato@pedrodetoledo.sp.gov.br