Número | Data | Categoria Documento | Assunto | |
---|---|---|---|---|
2322/2021 | 04/01/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 152.635,18. | Abrir |
2321/2021 | 04/01/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 246.939,91. | Abrir |
2320/2021 | 04/01/2021 | Decretos | Nomeia pregoeiro e membros da equipe de apoio e dá outras providências. | Abrir |
2319/2021 | 04/01/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 260.744,51. | Abrir |
2318/2020 | 11/12/2020 | Decretos | Abre Crédito Adicional Especial - R$ 482.500,00. | Abrir |
2317/2020 | 26/11/2020 | Decretos | Dispõe sobre a Criação de Fichas Orçamentárias, Abertura de Crédito Orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA. | Abrir |
2316/2020 | 26/11/2020 | Decretos | Abre Crédito Adicional Especial - R$ 106.947,54. | Abrir |
2315/2020 | 25/11/2020 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 100.100,00. | Abrir |
2314/2020 | 03/11/2020 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 1.047.004.48. | Abrir |
2313/2020 | 03/11/2020 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 342.000,00. | Abrir |
2312/2020 | 23/10/2020 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 816.950,00. | Abrir |
2311/2020 | 22/10/2020 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 1.636.500,00 . | Abrir |
2310/2020 | 13/10/2020 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 636.000,00. | Abrir |
2309/2020 | 05/10/2020 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 508.200,00. | Abrir |
2308/2020 | 05/10/2020 | Decretos | Dispõe sobre a prorrogação da suspensão das aulas e atividades presenciais em toda rede pública ensino Estadual no Município de Pedro de Toledo, no contexto da pandemia COVID-19. | Abrir |
Av. Ce. Raimundo Vasconcelos - Centro - Pedro de Toledo / SP
Atendimento: 08:00h às 12:00h | 13:00h até as 17:00h
Telefone: (13) 3419-7000 |
E-mail: contato@pedrodetoledo.sp.gov.br