Número | Data | Categoria Documento | Assunto | |
---|---|---|---|---|
2379/2021 | 15/09/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 431.182,82 | Abrir |
2378/2021 | 02/09/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 330.260,00. | Abrir |
2377/2021 | 27/08/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 1.026.882,53. | Abrir |
2376/2021 | 26/08/2021 | Decretos | Dispõe sobre a Abertura de Crédito Orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA - R$ 250.065,94. | Abrir |
2375/2021 | 23/08/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 1.048.243,00. | Abrir |
2374/2021 | 12/08/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 237.400,00. | Abrir |
2373/2021 | 11/08/2021 | Decretos | Convoca a 8ª Conferência Municipal de Saúde. | Abrir |
2372/2021 | 06/08/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 531.000,00. | Abrir |
2371/2021 | 06/08/2021 | Decretos | Convoca a XII Conferência Municipal de Assistência Social. | Abrir |
2370/2021 | 02/08/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 84.600,00. | Abrir |
2369/2021 | 02/08/2021 | Decretos | Declara imóvel de utilidade pública para fins de Desapropriação, imóveis situados neste município necessários à construção de próprios públicos e dá outras providências. | Abrir |
2368/2021 | 30/07/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 489.015,97. | Abrir |
2367/2021 | 30/07/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 127.855,64. | Abrir |
2366/2021 | 19/07/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 271.687,24 | Abrir |
2365/2021 | 19/07/2021 | Decretos | Abre Crédito Adicional Suplementar - R$ 440.502,87. | Abrir |
Av. Ce. Raimundo Vasconcelos - Centro - Pedro de Toledo / SP
Atendimento: 08:00h às 12:00h | 13:00h até as 17:00h
Telefone: (13) 3419-7000 |
E-mail: contato@pedrodetoledo.sp.gov.br