Número | Data | Categoria Documento | Assunto | |
---|---|---|---|---|
2226/2019 | 21/10/2019 | Decretos | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 260.000,00. | Abrir |
2225/2019 | 07/10/2019 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 17.500,00 . | Abrir |
2224/2019 | 30/09/2019 | Decretos | Dispõe sobre a Criação de Fichas Orçamentárias, Abertura de Crédito Orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA. | Abrir |
2223/2019 | 30/09/2019 | Decretos | Dispõe sobre a Criação de Fichas Orçamentárias, Abertura de Crédito Orçamentário e devidas alterações no PPA, LDO e LOA. | Abrir |
2222/2019 | 30/09/2019 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 34.500,00 . | Abrir |
2221/2019 | 27/09/2019 | Decretos | Abre crédito adicional suplementar - R$ 216.300,00 . | Abrir |
2220/2019 | 11/09/2019 | Decretos | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 300.000,00. | Abrir |
2219/2019 | 06/09/2019 | Decretos | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 500.355,53. | Abrir |
2218/2019 | 06/09/2019 | Decretos | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 335.705,00. | Abrir |
2217/2019 | 06/09/2019 | Decretos | Estabelece o Valor da U.F.M. (Unidade Fiscal Municipal) do Município de Pedro de Toledo, Estado de São Paulo, para o Exercício de 2020. | Abrir |
2216/2019 | 16/08/2019 | Decretos | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 308.000,00 | Abrir |
2215/2019 | 16/08/2019 | Decretos | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 53.000,00. | Abrir |
2214/2019 | 01/08/2019 | Decretos | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR- 36.000,00 | Abrir |
2213/2019 | 01/08/2019 | Decretos | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 558.000,00 | Abrir |
2212/2019 | 15/07/2019 | Decretos | ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - R$ 199.425,50. | Abrir |
Av. Ce. Raimundo Vasconcelos - Centro - Pedro de Toledo / SP
Atendimento: 08:00h às 12:00h | 13:00h até as 17:00h
Telefone: (13) 3419-7000 |
E-mail: contato@pedrodetoledo.sp.gov.br