 
                        
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
Conforme Artigo 13 do Decreto nº 2.228, de 21 de Outubro de 2019, segue abaixo a classificação dos candidatos inscritos no “Programa Frente de Trabalho contra o Desemprego Valorizando e Capacitando”.
| Classif. | NOME | 
| 1º | MARGARETH DE CASTRO PEREIRA ANDRADE | 
| 2º | LUZIA COSTA | 
| 3º | ISABEL DA SILVA MATOS | 
| 4º | ROSANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | 
| 5º | ROSELI PEREIRA DOS SANTOS | 
| 6º | MARIA AMELIA TAVARES DE SOUZA | 
| 7º | SOLANGE CASEMIRO HAIBA | 
| 8º | PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA | 
| 9º | SILVIA GALDINO RIBEIRO | 
| 10º | GISELI DA SILVA BATISTA | 
| 11º | ROSELI LAURECI DE LIMA AURELIO | 
| 12º | SILVANA DOS SANTOS SILVA | 
| 13º | MARIA JOSE HILARIO DE PAIVA | 
| 14º | PATRICIA PIRES | 
| 15º | SANDRA INACIO DOS SANTOS | 
| 16º | KATIA CORREA PEREIRA | 
| 17º | THAINA CRISTINA DE OLIVEIRA PONTES | 
| 18º | RODNER JOSE GONÇALVES VANDERLEI | 
| 19º | ALESSANDRO EDUARDO DE LIMA | 
| 20º | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | 
| 21º | PRISCILA APARECIDA MUNIZ DA SILVA | 
| 22º | PRISCILA CRISTINA BARBOSA DA PAZ | 
| 23º | JAMESON GUILHERME COSTA MONTEIRO | 
| 24º | TAMIRES CAMARA KOHUT | 
| 25º | LIDIANE SIMÃO | 
| 26º | ANTONIO GOES FLORIANO | 
| 27º | DAIANE DE QUEIROZ LOURENÇO | 
| 28º | SELMA DOS SANTOS COSTA | 
| 29º | FATIMA DOS SANTOS SILIS DA SILVA | 
| 30º | MAGDA SANDRINI VIEIRA DIAS | 
| 31º | KEILA RAIMUNDO DOS SANTOS | 
| 32º | GLEISIQUELI ALVES DE SANTANA | 
| 33º | FRANCIELLE APARECIDA BARBOZA RAYMUNDO | 
| 34º | AMANDA ANTONINI DA SILVA RIBEIRO | 
| 35º | MARILZA DE OLIVEIRA ROCHA | 
| 36º | NATALY CRISTINA DA CUNHA SANTANA | 
| 37º | ELIZETE APARECIDA LEMOS | 
| 38º | JENNIFER DE OLIVEIRA PIMENTA | 
| 39º | JESSICA NUNES DE PAULA E SILVA | 
| 40º | ERIKA GROTTI CERQUEIRA | 
| 41º | KARINA ROCHA DA SILVA | 
| 42º | PAMELA CAMILA RAMOS | 
| 43º | JENIFER CAROLINE RAMOS RIBEIRO | 
| 44º | KAREN DE SOUZA SILVA | 
| 45º | CRISTIANE MENDES DE SOUZA RODRIGUES | 
| 46º | LUCILENE MACARIO DA SILVA | 
| 47º | DERECK MATHEUS DE SOUSA MELO | 
| 48º | JULIANE DE LIMA NASCIMENTO | 
| 49º | MICHEL DOMINGUES HORVATH | 
| 50º | CARLOS EDUARDO DE JESUS SOUZA | 
| 51º | GESICA PEREIRA MORATO | 
| 52º | CAMILA HIPOLITO HENRIQUE | 
| 53º | ROSELI ROSA PEREIRA | 
| 54º | ALLAN BEZERRA DE OLIVEIRA | 
| 55º | EVERSON JOSE DE OLIVEIRA | 
| 56º | VERONICA SILVA LIMA | 
| 57º | MARIA SUELI DA SILVA | 
| 58º | ADNEIA APARECIDA DA SILVA | 
| 59º | IOLANDA MILLER | 
| 60º | DEBORA TEIXEIRA DOS SANTOS | 
| 61º | ROBSON APARECIDO DA SILVA | 
| 62º | GRACIELE SIMÃO DOS SANTOS | 
| 63º | SUELI GALDINO DA SILVA | 
| 64º | ADRIANA DO AMARAL DA COSTA | 
| 65º | LUCAS ROSA DE OLIVEIRA | 
| 66º | JULIANA DE ALMEIDA PUPO | 
| 67º | TAYNAH FERNANDA DA SILVA TOMAZ STEIN | 
| 68º | FELIPE SILVA PONTES | 
| 69º | LUCIANA GONÇALVES PEREIRA | 
| 70º | ELAINE CRISTINA DE MENDONÇA | 
| 71º | LUCIA VERNE | 
| 72º | MARINALVA PEREIRA ALBUQUERQUE | 
| 73º | HUGO MEDEIROS PIRES | 
| 74º | ROSINEIDE DOS SANTOS | 
| 75º | MICHELE CRISTINA MATOS | 
| 76º | JONATHAN NUNES DA SILVA | 
| 77º | JOCIANE DE JESUS DE SOUZA SANTOS | 
| 78º | PATRICIA RIBEIRO NARBERTO | 
| 79º | PRISCILA APARECIDA SILIS PAIXÃO | 
| 80º | ERIKA RIBEIRO DE JESUS | 
| 81º | ANA MIGLIN MENDES DE SOUZA RODRIGUES | 
| 82º | THIAGO RAFAEL CRUZ DE OLIVEIRA | 
| 83º | ALICE DE CAMPOS MARTINS DA SILVA | 
| 84º | WEMERSON ROCHA RIENE | 
| 85º | LUANA SOUZA DA SILVA | 
| 86º | ANA PAULA BUENO ALVES | 
| 87º | TASSIANE DA SILVA DOS SANTOS | 
| 88º | FABIANA DIAS RIBEIRO | 
| 89º | VICTOR AUGUSTO COSTA DOS SANTOS | 
| 90º | MARIARA CUGLER GOMES SILVA | 
| 91º | LUANA GOMES LOPES | 
| 92º | JOSE CLAUDIO PAIVA VILIAMOVISENS | 
| 93º | ANDREIA SIMOES MARCELINO | 
| 94º | JACICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 
| 95º | LAIS GARDINO SILVANO | 
| 96º | IZA ANDREIA MUNIZ DE ANDRADE | 
| 97º | JOSE CLAUDIO DA SILVA | 
| 98º | JACIRA DA SILVA | 
| 99º | RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA DINIZ | 
| 100º | RICARDO ROSA DA SILVA | 
| 101º | MARLI TEIXEIRA DOS SANTOS | 
| 102º | JANAINA PEREIRA MARTINS FRANÇA | 
| 103º | ALLAF OLIVEIRA DA SILVA | 
| 104º | ROSIMERY DE OLIVEIRA SANTOS | 
| 105º | RENATA SOUZA DOS SANTOS | 
| 106º | DANIELY THOMAZ | 
| 107º | JESSICA ALVES ROCHA DA SILVA | 
| 108º | MARISA SILVANO DA COSTA | 
| 109º | PAULA ROBERTA DA SILVA TELES | 
| 110º | PATRICIA HELENA DE SOUZA | 
| 111º | ANA PAULA FELIX DE SOUZA | 
| 112º | ALINE FERREIRA OLIVEIRA | 
| 113º | SIMARA FERREIRA DOS SANTOS | 
| 114º | STEFANY JAQUELINE DA CRUZ | 
| 115º | MARILENI MADALENA SANTOS CLEMENTE | 
| 116º | ANDREIA SIQUEIRA DA SILVA | 
| 117º | AUGUSTO ALVES DA SILVA JUNIOR | 
| 118º | SILVANA DE LIMA FRANCO BELO | 
| 119º | SANDRA REGINA RODRIGUES | 
| 120º | GILCILEIA APARECIDA PEREIRA | 
| 121º | YVONE DOSHER ANTUNES | 
| 122º | EDNEIA ANTONIA LEMOS | 
| 123º | MALANE ALVES MOURA | 
| 124º | GABRIELI CRISTINA DE SOUZA | 
| 125º | CIRLENE NONATO LIMA | 
| 126º | CAROLINE DAIANE DOS SANTOS | 
| 127º | LUCILENE MARIA DA SILVA | 
| 128º | ENIRLEY RIBEIRO FRANCISCO | 
| 129º | CAMILA DE LIMA BELO | 
| 130º | KAROLIN EULALIA PUPO DE HOLANDA | 
| 131º | LAUDECI ELOY DA SILVA | 
| 132º | MARLY QUEIROZ RIBEIRO PEREIRA | 
| 133º | LUCILENE APARECIDA TEIXEIRA | 
| 134º | VALDIRENE APARECIDA VIEIRA | 
| 135º | HAYANE CARDOSO VASQUES DOS SANTOS | 
| 136º | JAQUELINE OLIVEIRA DIAS | 
| 137º | ANDRESSA DA CRUZ RODRIGUES | 
| 138º | MATEUS FRANÇA | 
| 139º | ISABEL APARECIDA DOS SANTOS | 
| 140º | ROSANGELA GOMES DOS SANTOS RUFINO | 
| 141º | GENIVALDO DA SILVA FRANÇA | 
| 142º | DANUBIO COSTA DE SOUSA RIBEIRO DE QUEIROZ | 
| 143º | ELIANE APARECIDA ALVES | 
| 144º | DOUGLAS FERNANDES DE CARVALHO | 
| 145º | ERIKA CAROLINA PUPO GOUVEA PIRES | 
| 146º | LAUDICEIA RIBEIRO NEVES | 
| 147º | VICTORIA NELLY PUPO NERIS | 
| 148º | MARIA LUCIA DE CARVALHO MATHEUS | 
| 149º | QUITERIA MARIA BEZERRA DA SILVA | 
| 150º | CICERA LUCIENE DOS SANTOS LIRA | 
| 151º | BEATRIZ DA SILVA VENTURA | 
| 152º | DOUGLAS DA SILVA VENTURA | 
| 153º | MILTON DA SILVA SANTOS JUNIOR | 
| 154º | LEANDRO ALVES DOS SANTOS DAS NEVES | 
| 155º | DAIANA RAMOS MESSIAS | 
| 156º | DAIANE GOMES NUNES | 
| 157º | SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS | 
| 158º | ROSEMEIRE MUNIZ BARBOSA | 
| 159º | SHIRLEI ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | 
| 160º | MARCIA NUNES DA SILVA | 
| 161º | NATALIA APARECIDA DIAS | 
| 162º | KARINE FERMINO DOS SANTOS | 
| 163º | ROBSON ROCHA DA SILVA CARVALHO | 
| 164º | THALLYA MOREIRA TOMAZ | 
| 165º | CRISTIANE ESTEVAM | 
| 166º | FRANCISCO MANOEL FILHO | 
| 167º | LUANA NATIVIDADE TORRES | 
| 168º | VINICIUS DA SIILVA TRINDADE | 
| 169º | MAYARA STEFANI SANTOS DA SILVA DE OLIVEIRA | 
| 170º | ROSANA DA SILVA PIRES | 
| 171º | VALDELICE APARECIDA DOS SANTOS | 
| 172º | MELISSA SANTOS DA PAZ | 
| 173º | FRANCISCO HADSON SILVA DOS SANTOS | 
| 174º | ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 
| 175º | TATIANE MAIARA FRANÇA FERREIRA | 
| 176º | ROSEMEIRE DOS SANTOS | 
| 177º | JULIANO FELIPE DOS SANTOS | 
| 178º | NATHALIA DE JESUS SOUSA LOPES | 
| 179º | RAILDA BRITO ALVES | 
| 180º | CRISTIANE DE LIMA | 
| 181º | JANAINA RODRIGUES DUARTE | 
| 182º | JANAINA FREITAS GUIMARÃES | 
| 183º | LUCAS ADRIANO DA CUNHA | 
| 184º | ANDRE PATUCCI LUCAS | 
| 185º | CAIO ANDRADE DAS NEVES | 
| 186º | MARGARETE SHIGUEKO KUMADA | 
| 187º | HERNANDES SILVANO | 
| 188º | LUCIO DA SILVA CRUZ | 
| 189º | ERICK HENRIQUE MENDES DA SILVA | 
| 190º | SHIRLEI MORATO DO NASCIMENTO | 
| 191º | VALERIA BUENO DA CUNHA | 
| 192º | GELSON MARIANO PONTES | 
| 193º | RENAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | 
| 194º | HELLEN ILEK BERTOLI | 
| 195º | SIMONE REGINA PELAIS | 
| 196º | RAQUEL RODRIGUES | 
| 197º | GUILHERME AQUILES DE SOUZA MATIAS | 
| 198º | ROBERTA ALVES DA SILVA | 
| 199º | MONICA DOS SANTOS CERIACO | 
| 200º | ARGEMIRA EGIDIO DA SILVA | 
| 201º | DEISE MARIA CARDOSO GOMES | 
| 202º | ROSELI KIMIKO DE FREITAS | 
| 203º | KAREN SAYURI NAKAMA | 
| 204º | CLINTON DE SOUZA PEIXOTO | 
| 205º | ALEXIANE PEREIRA DE ALMEIDA | 
| 206º | ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 
| 207º | LUCIANA MESSIAS PRESTES GOMES | 
| 208º | STHEFANY NATHALIA AURELIO DA SILVA | 
| 209º | VANDERLEI DOS SANTOS JUNIOR | 
| 210º | JULIANA ROSA DOS SANTOS | 
Fls 07
| 211º | GUILHERME MARTIM SILVA DOS SANTOS | 
| 212º | KAIYLAME DE SOUZA SILVA | 
| 213º | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS ROSA | 
| 214º | LIOLANDA BALOG FERREIRA DA CONCEIÇÃO | 
| 215º | ALEKSANDRO TAVARES DA SILVA | 
| 216º | PAULO KAZUO KURITA | 
| 217º | EDINEIDE DE SOUZA LESSA | 
| 218º | LUCILEIA SILVEIRA DE OLIVEIRA DIAS | 
| 219º | LUCITELMA ALVES SANTANA | 
| 220º | VANESSA RITA DA COSTA | 
| 221º | ANDRESSA DA SILVA TEXEIRA | 
Os classificados da 01ª à 50ª posição deverão comparecer no Departamento de Assistência Social no dia 09 de Dezembro de 2019 das 08:00 hs às 12:00 hs para orientações quanto da documentação a ser apresentada e posteriores procedimentos quanto a formalização de instrumento análogo a contrato para concretização da oferta da bolsa auxílio aos bolsistas classificados até a 50ª posição.
Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, 06 de Dezembro de 2019.
 
WALTER ALVES MOREIRA FILHO
Representante do Gabinete do Prefeito
 
STELA DE CAMARGO ALVE SPATUCCI
Representante do Depto de Assistência Social
 
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Representante do Depto de Obras e Engenharia
 
                        Foi realizada a Reunião do Programa Criança Feliz com o tema "Dificuldades dos pais na aceitação da deficiência dos seus filhos frente a descoberta do diagnóstico", onde o psicólogo Pedro Willian, foi o palestrante da apresentação principal.
O Vereador Milton Mello, a Diretora do Departamento de Assistência Social Stella Camargo e o Prefeito municipal Eleazar Muniz, acompanharam as realizações nesse dia.
Veja nas fotos, momentos da reunião.
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
#PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
 
                        Hoje pela manhã foi realizada a Caminhada em apoio ao Novembro Azul na cidade.
Organizada pelo Departamento de Saúde do Município, a caminhada contou com servidores públicos, coordenadores e diretores de Departamentos, Vereadores, o Prefeito Eleazar Muniz, alunos das escolas e população em geral.
Veja nas fotos momentos da caminhada, clique aqui.
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
#PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
 
                        Foi realizada nesta manhã de segunda-feira (25/11), a reunião da equipe dos servidores que estarão em campo para cadastramento dos imóveis que serão legalizados de forma definitiva na cidade, pelo Programa Cidade Legal do Governo do Estado.
O Prefeito Eleazar Muniz, esteve presente, acompanhando pessoalmente para que tudo ocorra bem nos cadastramentos.
Veja as fotos da reunião, clique aqui.
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
#PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
 
                        Nosso time Sub 13 de Futebol de Salão, foi o grande campeão do Campeonato Taça Cidade de Cubatão, realizada neste último domingo (24/11).
Para chegar ao título, a equipe passou por diversos adversários de renome e marcou história com a inédita vitória!
Parabenizamos a todos do time e ao Departamento de Esportes pelo excelente resultado, levando Pedro de Toledo ao lugar mais alto do pódio.
Veja as fotos da equipe campeã, clique aqui.
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
#PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
 
                        Foi realizada a primeira reunião do Programa Cidade Legal, onde técnicos do Governo do Estado, com apoio da equipe técnica da Prefeitura, instruíram moradores em como obter juridicamente a posse definitiva dos seus imóveis.
A próxima reunião acontece amanhã (21/11), a partir das 19h, na EMEF Professor Dirceu Rovari, para os moradores do Bairro Residencial Tupy.
Assista ao vídeo, e entenda mais sobre o assunto. Clique aqui.
 
                        Nossa seleção de futsal sub 13, está na final do Campeonato Taça Futsal Cidade de Cubatão!
A grande final contra a Equipe Projeto Esporte é Vida, será neste domingo, 24/11 as 14:20h, no Centro Esportivo Armando Cunha.
Já nosso time de esportes, estão disputando os Jogos Abertos na cidade de Marília 2019, nas modalidades, Xadrez e Futsal Feminino.
Veja nas fotos um pouco dos eventos, clique aqui.
Vamos torcer, porquê: “Esporte é Vida”!
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
 
                        Com o objetivo de prosseguir com as atividades de Regularização Fundiária, equipe vinculada ao Governo do Estado por meio do Programa Cidade Legal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, realizará reunião para fornecer informações e esclarecer dúvidas.
		  
		  Compareça na reunião para dar andamento à regularização fundiária do seu imóvel.
		  
		  MORADORES DOS BAIRROS JARDIM CAJU II E RECANTO SÃO JOSÉ
		  
		  Data: 19/11/2019
		  Local: Quadra de esportes da EMEF José Pereira Soares
		  Horário: 19h.
		  
		  MORADORES DO BAIRRO RESIDENCIAL TUPY
		  
		  Data: 21/11/2019
		  Local: EMEF Prof. Dirceu Rovari
		  Horário: 19h.
		  
		  Compareçam e Compartilhem essa Informação!
		  
		  PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
		  #PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
		  
		  COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
 
                        Fica transferido o ponto facultativo nas repartições públicas Municipais, do dia 20/11 (Dia da Consciência Negra), para
		  o dia 22/11, com exceção dos serviços essenciais de Pronto Socorro e Coleta de Lixo na Cidade.
Decreto nº: 2.231 de 2019
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
		  #PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
 
                        Foi realizada no Centro Comunitário da Cidade, a 3ª Mostra Cultural de Pedro de Toledo.
O projeto reuni todos os trabalhos realizados durante o ano, pelos alunos da rede municipal de ensino.
Criatividade e talento não faltou nessa mostra!
Veja fotos do evento, clique aqui.
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
		  #PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
 
                        A equipe da Prefeitura, participa nessa terça e quarta-feira (05 e 06/11), do Seminário de Discussão de resultados dos questionários de avaliação participativa da primeiríssima infância, que está sendo realizado na Sede Administrativa do Núcleo Itariru, no bairro do Caracol.
O objetivo principal do seminário é monitorar e avaliar as ações para fortalecer potências, corrigir fragilidades e adequar estratégias no trabalho de atenção às gestantes e crianças de zero a três anos.
Veja fotos do início do seminário, clique aqui.
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
		  #PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
 
                        Pedro de Toledo, também está apoiando a causa do Novembro Azul!
Nosso Departamento de saúde vai oferecer 50 atendimentos médico urologista aos homens acima de 50 anos ( Saúde do Homem ). Número bem superior aos oferecidos em outros municípios do Estado.
Acompanhe nosso cronograma:
Exame de sangue – coleta: 12 e 13 de novembro a partir das 7 até as 10h.
Ultrassonografia de próstata: 18 de novembro a partir das 8h.
Caminhada do Novembro Azul: 26 de novembro a partir 8h (SAÍDA EM FRENTE A PREFEITURA).
Atendimento Médico Urologista: 28 e 29 de novembro a partir das 8:30h.
Observação: No dia 28 e 29 serão realizados testes de glicemia capilar, HIV, hepatite, atendimento odontológico, além de palestras e ginastica elaboral.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: UNIDADE BASICA DE SAUDE – JOSE MENEGUETI FILHO ( UBS )
Participe!
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
		  #PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
 
                        A Administração Municipal recebeu a equipe técnica do Programa Cidade Legal, desenvolvido pelo Governo do Estado, para juntos mapear as regiões e áreas da cidade que serão contempladas com o benefício.
O Cidade Legal é um Programa Estadual de regularização fundiária urbana, ele foi criado para auxiliar os municípios paulistas na regularização dos núcleos habitacionais implantados em desconformidade com a lei.
A previsão é que a partir de Janeiro, o Programa já esteja vigorando e contemplando munícipes em Pedro de Toledo.
O Trabalho e empenho por nossa Cidade não pode parar!
Com muito trabalho, dedicação e amor, vamos construindo uma nova história para Pedro de Toledo
		  #AMOMINHACIDADE #PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
 
                        Acontece no dia 30/11, das 8 as 17h, o dia D da Vacinação Contra o Sarampo em Pedro de Toledo.
Veja os locais de atendimento,
UBS José Menegueti Filho, PSF Vila Sorocabana, PSF Vila Batista, PSF Nóbrega, PSF Três Barras.
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA,
		  #PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA #VEMPRACA
COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
 
                        A Coordenadoria de Cultura de Pedro de Toledo informa que estão abertas as Inscrições para o curso de Iniciação teatral e música circular.
Com carga horária de 10h, o Curso de Iniciação Teatral é ideal para o participante que busca desenvolver sua criatividade, expressão corporal e desenvolvimento pessoal. Já o Curso de Música Circular, tem carga horária de 8h, e é ideal para a pessoa que se interessa em vivenciar uma experiência prática de ritmos e musicalidade, de uma forma divertida, criativa e coletiva.
As inscrições serão feitas até o dia 15/11, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, no Departamento de Educação, localizado na Rua Guido Marieto, 260 - Centro de Pedro de Toledo.
Idade minima 16 anos.
Participe!
PEDRO DE TOLEDO VIVENDO UMA NOVA HISTÓRIA
		  #PEDRODETOLEDO #UMANOVAHISTORIA
COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO